Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Appartements Johannahof
Preise & Special Offers
Sommerpreise 2022
- Saison A: 01.07.-31.08.22
- Saison B: 01.06.-30.06.22
- Saison C: 01.05.-31.05.22 | 01.09.-31.10.22
Preise pro Appartement/Zimmer pro Tag
€ /Tag | € /Tag | € /Tag | € /Tag | € /Tag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Saison | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
Typ A | A | 80,00 | ||||
App. 103, 104 | B | 73,00 | ||||
C | 70,00 | |||||
Typ B | A | 87,00 | 107,00 | |||
App. 101, 107, 109 | B | 80,00 | 100,00 | |||
C | 73,00 | 93,00 | ||||
Typ C | A | 97,00 | 117,00 | |||
App. 110, 105 | B | 90,00 | 110,00 | |||
C | 87,00 | 107,00 | ||||
Typ D | A | 108,00 | 128,00 | 148,00 | ||
App. 102, 108 | B | 97,00 | 117,00 | 137,00 | ||
C | 92,00 | 112,00 | 132,00 | |||
Typ E | A | 179,00 | 199,00 | |||
App. 111* | B | 156,00 | 177,00 | |||
104 & 105 | C | 150,00 | 170,00 | |||
Typ F | A | 184,00 | 204,00 | 224,00 | ||
App. 106 | B | 162,00 | 182,00 | 202,00 | ||
C | 155,00 | 175,00 | 195,00 | |||
Endreinigung 2 Personen Euro 30,-
Endreinigung 3-4 Personen Euro 60,-
Endreinigung 5-6 Personen Euro 100,-
NICHT INKLUDIERT Euro 2,00 pro Person pro Tag für die Ortstaxe
Flexibles Frühstücksbuffet € 10,50/Person/Tag
Winterpreise 2022/23
- Saison A: 18.12.22 – 07.01.23
- Saison B: 28.01.23 – 18.03.23 | 01.04.23 – 10.04.23
- Saison C: 01.11.22 – 18.12.22 | 08.01.23 – 27.01.23 | 19.03.22 – 31.03.23 | 11.04.23 – 30.04.23
€ /Tag | € /Tag | € /Tag | € /Tag | € /Tag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Saison | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
Typ A | A | 103,00 | ||||
App. 103, 104 | B | 83,00 | ||||
C | 70,00 | |||||
Typ B | A | 120,00 | 143,00 | |||
App. 101, 107, 109 | B | 99,00 | 122,00 | |||
C | 89,00 | 112,00 | ||||
Typ C | A | 148,00 | 171,00 | |||
App. 110, 105 | B | 116,00 | 139,00 | |||
C | 104,00 | 127,00 | ||||
Typ D | A | 173,00 | 196,00 | 219,00 | ||
App. 102, 108 | B | 133,00 | 156,00 | 179,00 | ||
C | 118,00 | 141,00 | 164,00 | |||
Typ E | A | 226,00 | 249,00 | |||
App. 111* | B | 185,00 | 208,00 | |||
104 & 105 | C | 167,00 | 190,00 | |||
Typ F | A | 227,00 | 250,00 | 273,00 | ||
App. 106 | B | 192,00 | 215,00 | 238,00 | ||
C | 167,00 | 190,00 | 213,00 | |||
Endreinigung 2 Personen Euro 30,-
Endreinigung 3-4 Personen Euro 60,-
Endreinigung 5-6 Personen Euro 100,-
Flexibles Frühstücksbuffet € 10,50/Person/Tag
NICHT INKLUDIERT: EURO 2,00 pro Person pro Tag für die Ortstaxe