This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Appartamenti Johannahof
Prezzi & Offerte Speciali
Prezzi estate 2021
- Stagione A : 01.07.-31.08.22
- Stagione B: 01.06.-30.06.22
- Stagione C: 01.05.-31.05.22 | 01.09.-31.10.22
Prezzi per appartamento/camera al giorno
€ / giorno | € / giorno | € / giorno | € / giorno | € / giorno | ||
---|---|---|---|---|---|---|
categoria | stagione | 2 persone | 3 persone | 4 persone | 5 persone | 6 persone |
Digitare un | UN. | 80,00 | ||||
App. 103, 104 | B. | 73,00 | ||||
C. | 70,00 | |||||
Tipo B | UN. | 87,00 | 107,00 | |||
App. 101, 107, 109 | B. | 80,00 | 100,00 | |||
C. | 73,00 | 93,00 | ||||
tipo c | UN. | 97,00 | 117,00 | |||
App. 110, 105 | B. | 90,00 | 110,00 | |||
C. | 87,00 | 107,00 | ||||
Tipo D | UN. | 108,00 | 128,00 | 148,00 | ||
App. 102, 108 | B. | 97,00 | 117,00 | 137,00 | ||
C. | 92,00 | 112,00 | 132,00 | |||
Tipo E | UN. | 179,00 | 199,00 | |||
App. 111* | B. | 156,00 | 177,00 | |||
104 e 105 | C. | 150,00 | 170,00 | |||
Tipo F | UN. | 184,00 | 204,00 | 224,00 | ||
App. 106 | B. | 162,00 | 182,00 | 202,00 | ||
C. | 155,00 | 175,00 | 195,00 | |||
Pulizia finale per 2 persone EUR 30.-
Pulizie finali 3-4 persone Euro 60, –
Pulizie finali per 5-6 persone Euro 100, –
NON COMPRESO Euro 2,00 a persona al giorno per la tassa di soggiorno
Colazione a buffet flessibile € 10,50/persona/giorno
Prezzi inverno 2022/23
- Stagione A : 18.12.22 – 07.01.23
- Stagione B : 28/01/23 – 18/03/23 | 4/1/23 – 4/10/23
- Stagione C : 01.11.22 – 18.12.22 | 8/1/23 – 27/01/23 | 19/03/22 – 31/03/23 | 11/04/23 – 30/04/23
€ / giorno | € / giorno | € / giorno | € / giorno | € / giorno | ||
---|---|---|---|---|---|---|
categoria | stagione | 2 persone | 3 persone | 4 persone | 5 persone | 6 persone |
Digitare un | UN. | 103,00 | ||||
App. 103, 104 | B. | 83,00 | ||||
C. | 70,00 | |||||
Tipo B | UN. | 120,00 | 143,00 | |||
App. 101, 107, 109 | B. | 99,00 | 122,00 | |||
C. | 89,00 | 112,00 | ||||
tipo c | UN. | 148,00 | 171,00 | |||
App. 110, 105 | B. | 116,00 | 139,00 | |||
C. | 104,00 | 127,00 | ||||
Tipo D | UN. | 173,00 | 196,00 | 219,00 | ||
App. 102, 108 | B. | 133,00 | 156,00 | 179,00 | ||
C. | 118,00 | 141,00 | 164,00 | |||
Tipo E | UN. | 226,00 | 249,00 | |||
App. 111* | B. | 185,00 | 208,00 | |||
104 e 105 | C. | 167,00 | 190,00 | |||
Tipo F | UN. | 227,00 | 250,00 | 273,00 | ||
App. 106 | B. | 192,00 | 215,00 | 238,00 | ||
C. | 167,00 | 190,00 | 213,00 | |||
Pulizia finale per 2 persone EUR 30.-
Pulizie finali 3-4 persone Euro 60, –
Pulizie finali per 5-6 persone Euro 100, –
Colazione a buffet flessibile € 10,50/persona/giorno
NON INCLUSO: EUR 2,00 a persona al giorno per la tassa di soggiorno