Appartements Johannahof
Preise & Special Offers
Sommerpreise 2021
- Saison A: 01.07.-31.08.21
- Saison B: 01.06.-30.06.21
- Saison C: 01.05.-31.05.21 | 01.09.-31.10.21
Preise pro Appartement/Zimmer pro Tag
€ /Tag | € /Tag | € /Tag | € /Tag | € /Tag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Saison | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
Typ A | A | 72,00 | ||||
App. 103, 104 | B | 64,00 | ||||
C | 59,00 | |||||
Typ B | A | 77,00 | 97,00 | |||
App. 101, 107, 109 | B | 70,00 | 90,00 | |||
C | 66,00 | 86,00 | ||||
Typ C | A | 89,00 | 109,00 | |||
App. 110, 105 | B | 78,00 | 98,00 | |||
C | 73,00 | 93,00 | ||||
Typ D | A | 98,00 | 118,00 | 138,00 | ||
App. 102, 108 | B | 89,00 | 109,00 | 129,00 | ||
C | 84,00 | 104,00 | 124,00 | |||
Typ E | A | 163,00 | 183,00 | |||
App. 111* | B | 143,00 | 163,00 | |||
104 & 105 | C | 136,00 | 156,00 | |||
Typ F | A | 168,00 | 188,00 | 208,00 | ||
App. 106 | B | 148,00 | 168,00 | 188,00 | ||
C | 141,00 | 161,00 | 181,00 |
Endreinigung 2 Personen Euro 30,-
Endreinigung 3-4 Personen Euro 60,-
Endreinigung 5-6 Personen Euro 100,-
NICHT INKLUDIERT Euro 1,80 pro Person pro Tag für die Ortstaxe
Flexibles Frühstücksbuffet € 9,00/Person/Tag
Zuschlag für 1 Nacht Aufenthalt im Doppelzimmer Euro 10,-
Winterpreise 2020/21
- Saison A: 19.12.20 - 06.01.21
- Saison B: 30.01.21 - 12.03.21 | 27.03.21 - 05.04.21
- Saison C: 01.11.20 – 18.12.20 | 07.01.21 – 29.01.21 | 13.03.21 - 26.03.21 | 06.04.21 – 30.04.21
€ /Tag | € /Tag | € /Tag | € /Tag | € /Tag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Saison | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
Typ A | A | 86,00 | ||||
App. 103, 104 | B | 69,00 | ||||
C | 65,00 | |||||
Typ B | A | 99,00 | 119,00 | |||
App. 101, 107, 109 | B | 82,00 | 102,00 | |||
C | 74,00 | 94,00 | ||||
Typ C | A | 123,00 | 143,00 | |||
App. 110, 105 | B | 96,00 | 116,00 | |||
C | 86,00 | 106,00 | ||||
Typ D | A | 144,00 | 164,00 | 184,00 | ||
App. 102, 108 | B | 110,00 | 130,00 | 150,00 | ||
C | 98,00 | 118,00 | 138,00 | |||
Typ E | A | 188,00 | 208,00 | |||
App. 111* | B | 154,00 | 174,00 | |||
104 & 105 | C | 139,00 | 159,00 | |||
Typ F | A | 189,00 | 209,00 | 229,00 | ||
App. 106 | B | 159,00 | 179,00 | 199,00 | ||
C | 139,00 | 159,00 | 179,00 |
Endreinigung 2 Personen Euro 30,-
Endreinigung 3-4 Personen Euro 60,-
Endreinigung 5-6 Personen Euro 100,-
Flexibles Frühstücksbuffet € 9,00/Person/Tag
NICHT INKLUDIERT: EURO 1,80 pro Person pro Tag für die Ortstaxe
Zuschlag für 1 Nacht Aufenthalt im Doppelzimmer Euro 10,-