This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
شقق جوهاناهوف
الأسعار والعروض الخاصة
أسعار صيف 2021
- الموسم أ : 01.07.-31.08.22
- الموسم ب: 01.06.-30.06.22
- الموسم ج: 01.05.-31.05.22 | 01.09.-31.10.22
الأسعار لكل شقة / غرفة في اليوم الواحد
€ / يوم | € / يوم | € / يوم | € / يوم | € / يوم | ||
---|---|---|---|---|---|---|
الفئة | الموسم | شخص 2 | 3 أشخاص | 4 اشخاص | 5 أشخاص | 6 أشخاص |
نوع أ | أ. | 80,00 | ||||
تطبيق. 103, 104 | ب. | 73,00 | ||||
ج. | 70,00 | |||||
اكتب ب | أ. | 87,00 | 107,00 | |||
تطبيق. 101, 107, 109 | ب. | 80,00 | 100,00 | |||
ج. | 73,00 | 93,00 | ||||
اكتب ج | أ. | 97,00 | 117,00 | |||
تطبيق. 110, 105 | ب. | 90,00 | 110,00 | |||
ج. | 87,00 | 107,00 | ||||
اكتب د | أ. | 108,00 | 128,00 | 148,00 | ||
تطبيق. 102, 108 | ب. | 97,00 | 117,00 | 137,00 | ||
ج. | 92,00 | 112,00 | 132,00 | |||
اكتب E. | أ. | 179,00 | 199,00 | |||
تطبيق. 111* | ب. | 156,00 | 177,00 | |||
104 و 105 | ج. | 150,00 | 170,00 | |||
اكتب F. | أ. | 184,00 | 204,00 | 224,00 | ||
تطبيق. 106 | ب. | 162,00 | 182,00 | 202,00 | ||
ج. | 155,00 | 175,00 | 195,00 | |||
التنظيف النهائي لشخصين 30 يورو. –
التنظيف النهائي 3-4 أشخاص 60 يورو ، –
التنظيف النهائي لـ 5-6 أشخاص 100 يورو ، –
غير مشمول 2.00 يورو للفرد في اليوم الواحد للضريبة المحلية
بوفيه إفطار مرن 10.50 يورو للفرد في اليوم
أسعار الشتاء 2022/23
- الموسم أ : 18.12.22 – 07.01.23
- الموسم ب : 01/28/23 – 03/18/23 | 4/1/23 – 4/10/23
- الموسم ج : 01.11.22 – 18.12.22 | 1/8/23 – 1/27 / 23 | 03/19/22 – 03/31/23 | 04/11/23 – 04/30/23
€ / يوم | € / يوم | € / يوم | € / يوم | € / يوم | ||
---|---|---|---|---|---|---|
الفئة | الموسم | شخص 2 | 3 أشخاص | 4 اشخاص | 5 أشخاص | 6 أشخاص |
نوع أ | أ. | 103,00 | ||||
تطبيق. 103, 104 | ب. | 83,00 | ||||
ج. | 70,00 | |||||
اكتب ب | أ. | 120,00 | 143,00 | |||
تطبيق. 101, 107, 109 | ب. | 99,00 | 122,00 | |||
ج. | 89,00 | 112,00 | ||||
اكتب ج | أ. | 148,00 | 171,00 | |||
تطبيق. 110, 105 | ب. | 116,00 | 139,00 | |||
ج. | 104,00 | 127,00 | ||||
اكتب د | أ. | 173,00 | 196,00 | 219,00 | ||
تطبيق. 102, 108 | ب. | 133,00 | 156,00 | 179,00 | ||
ج. | 118,00 | 141,00 | 164,00 | |||
اكتب E. | أ. | 226,00 | 249,00 | |||
تطبيق. 111* | ب. | 185,00 | 208,00 | |||
104 و 105 | ج. | 167,00 | 190,00 | |||
اكتب F. | أ. | 227,00 | 250,00 | 273,00 | ||
تطبيق. 106 | ب. | 192,00 | 215,00 | 238,00 | ||
ج. | 167,00 | 190,00 | 213,00 | |||
التنظيف النهائي لشخصين 30 يورو. –
التنظيف النهائي 3-4 أشخاص 60 يورو ، –
التنظيف النهائي لـ 5-6 أشخاص 100 يورو ، –
بوفيه إفطار مرن 10.50 يورو للفرد في اليوم
غير مشمول: 2.00 يورو للفرد في اليوم الواحد للضريبة المحلية